673 25D80A35M02TS 25591502
Vanne à membrane, manuelle
| Numéro d'article: | 88747147 | |
| Description |
| Type | 673 | Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position |
| DN | 25 | DN 25 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Raccordement corps de vanne | 80 | Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE |
| Matériau du corps de vanne | A3 | 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W) |
| Matériau de la membrane | 5M | PTFE/EPDM deux pièces |
| Fonction de commande | 0 | Commande manuelle |
| Type d'actionneur | 2TS | Avec limiteur de serrage, volant noir |
| DN -2 | 25 | DN 25 |
| Type de raccordement, embout2 | 59 | Embouts ASME BPE |
| Type d'exécution | 1502 | Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide |
| Surface | 1502 | Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur |
| Taille de membrane | 25 | Taille de membrane 25 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Sens du débit et sens de montage quelconques
- Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
- Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve