➥ Rohmaterial (Edelstahl, etc.)
| Warengruppe: | Rohmaterial (Edelstahl etc.) |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Durchmesser von … bis …: | Stablänge 3.000 mm als Standard, Rund: Durchmesser 5 – 300 mm, Flach: Durchmesser 40*30 – 390*390 mm |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Materialzeugnis 3.2, AD2000 Regelwerk W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 500kg – 100 Tonnen |
| Variantenvielfalt: | GEMÜ-spezifische Abmessungen, teilweise Standardabmessungen |
| Sonstiges: | Geschmiedete Scheiben |
➥ Druck- und Tellerfedern
| Warengruppe: | Druck- und Tellerfedern |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Durchmesser von … bis …: | Ø2 - Ø100 |
| Komplexität: | Einfach / Komplex / etc. |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Werkszeugnis |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | Muster, Kleinserie 50-500, Großserie bis 100.000+ |
| Variantenvielfalt: | Druckfeder, Tellerfedern, Federpakete, Wellenfeder |
| Oberflächenanforderungen: | Standard |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Tellerfedern, Druckfeder, Federpakete. |
| Sonstiges: | Präzisionsteile, Hohes Maß an Genauigkeit |
➥ Drehteile
| Warengruppe: | Drehteile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Durchmesser von … bis …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Komplexität: | Einfach / Komplex |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | 3.1 Zeugnis, Exportkontrolle, LLE |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | Von Mustergrößen bis hin zur Serie 100.000+ |
| Variantenvielfalt: | Hohe Variantenvielfalt |
| Oberflächenanforderungen: | Ra 0,8 bis Ra 3,2 |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Spindeln, Gewindespindeln mit Trapezgewinde |
| Sonstiges: | Präzisionsteile, Hohes Maß an Genauigkeit, Bauteile sind z.T mit Gravuren versehen, Form und Lagetoleranzen |
➥ Frästeile
| Warengruppe: | Frästeile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, Kunststoffe, etc |
| Durchmesser von … bis …: | 5mm - 300mm |
| Komplexität: | Einfach / Komplex |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | 3.1 Zeugnis, Exportkontrolle, LLE |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | Von Mustergrößen bis hin zur Serie 10.000+ |
| Variantenvielfalt: | Hohe Variantenvielfalt |
| Oberflächenanforderungen: | Ra 0,8 bis Ra 3,2 |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Membranventile, Gehäuse, Flansche, etc. |
| Sonstiges: | Präzisionsteile, Hohes Maß an Genauigkeit,Bauteile sind z.T mit Gravuren versehen, Form und Lagetoleranzen |
➥ Tiefziehteile
| Warengruppe: | Tiefziehteile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4404, 1.4301 |
| Durchmesser von … bis …: | Bis 150 mm |
| Komplexität: | Einfach / Komplex / etc. |
| Oberflächenanforderungen: | Elektropolierte Oberflächen |
| Materialstärke: | Bis 2mm |
| Nachbearbeitung: | Mechanisch bearbeitet, teilweise lasergeschweißte Baugruppen |
| Ziehtiefe: | Bis 120 mm |
➥ Stanzteile
| Warengruppe: | Stanzteile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl |
| Durchmesser von … bis …: | Runde und eckige Formen, Biegeteile |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Nach Einzelanforderung |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 1 – 10.000 Stück |
| Variantenvielfalt: | Groß (oft Projektabhängig) |
| Oberflächenanforderungen: | Entgratet / bis hin zu Beschichtungen |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Laserteile, Stanzteile z.T. gebogen |
➥ Feingussteile
| Warengruppe: | Feingussteile | |
|---|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4408, CF3M und ähnliche | |
| Teile-Gewicht: | 0,02 kg bis 60 kg | |
| Komplexität: | Einfach / Komplex / etc. | |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Zertifizierung und Prüfverfahren nach AD 2000 W0, PED, teilweise Dichtheitsprüfung erforderlich | |
| Jahresmengen: | 10 – 10.000 Stück | |
| Oberflächenanforderungen: | Oberfläche elektropoliert, mechanisch poliert | |
| Nachbearbeitung: | Einbaufertig mechanisch bearbeitet |
➥ Gesenkschmiedeteile
| Warengruppe: | Gesenkschmiedeteile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4435 /F316 L (eingeschränkter Delta-Ferrit-Gehalt) |
| Teilegewicht von bis: | 0,24 kg bis 42,5 kg |
| Komplexität: | komplex |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | AD2000 Druckgeräterichtlinie, 3.1 Zeugnis nach EN und ASME |
| Serienlosgrößen: | 500 – 10.000 St. |
| Variantenvielfalt: | Zeichnungsteile, Überschaubare Variantenvielfalt |
| Oberflächenanforderungen: | Hohe Oberflächenanforderung, welche über den üblichen Schmiedegüten nach Norm liegen |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Ventilkörper |
➥ Oberflächenbearbeitung
| Warengruppe: | Oberflächenbearbeitung |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | Gleitbeschichtungen, Beschichtungen, Lackierungen, Epoxi-Beschichtungen u.a. |
| Durchmesser von … bis …: | Verschiedene Geometrien |
| Komplexität: | Einfach / Komplex / z.B. mehrere Schichten |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Je nach Anforderung |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | Meist 1 – 5000 Stück |
| Variantenvielfalt: | groß |
| Oberflächenanforderungen: | Beschichtungen/RAL-Töne/Oberflächengüte etc. |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Scheiben, Schrauben, Körper |
| Sonstiges: | Abstimmung auf Materialien und Einsatzzweck |
➥ Elektronische Komponenten
| Warengruppe: | Elektronische Komponenten |
|---|---|
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | UL Zulassung |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 500 bis 2000 Stk., aber auch Mustermengen |
| Produktanforderungen: |
|
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Bestückte Leiterplatten, Druck-, Temperatur- und Flow Sensoren, Kabelkonfektionen, Steckverbinder (M8, M12 etc.) |
➥ Elastomerteile, Dichtungen und O-Ringe
| Warengruppe: | Elastomerteile, Dichtungen und O-Ringe |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
| Durchmesser von … bis …: | 2 mm – 400 mm |
| Komplexität: | Einfach bis Mittelkomplex |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 100 Stk. – 40.000 Stk. |
| Variantenvielfalt: | Sehr hohe Variantenvielfalt |
| Produktanforderungen: | Langlebigkeit, Dichtheit, Zulassungsspezifisch |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | O-Ringe, Lippenringe, V-Manschetten, Dichtscheiben, Faltenbälge, werkzeuggebundene Formteile , Absperrdichtungen |
➥ Kunststoffspritzgussteile
| Warengruppe: | Kunststoffspritzgussteile |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | Standard Polymere, Technische Polymere, Hochleistungspolymere |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Anlieferung mit Werksprüfzeugnis |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 25kg bis ca. 190t |
| Produktanforderungen: | Technisch anspruchsvoll, hoher Qualitätsstandard |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Kunststoffspritzteile und Granulate, Halbzeuge |
| Sonstiges: | Additive und Füllstoffe (wie z.B. Glasfaser) gehören ebenso zu den Anforderungen |
➥ Zahnräder, Getriebe, Gleit- und Kugellager
| Warengruppe: | Zahnräder, Getriebe, Gleit- und Kugellager |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl, Kunststoffe |
| Durchmesser von … bis …: | Breites Spektrum, sämtliche entsprechend gängigen Abmessungsbereiche |
| Komplexität: | Bis hin zu komplexen Teilen |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | z.T. werden Werksprüfzeugnisse benötigt |
| Oberflächenanforderungen: | Verzinkt |
| Variantenvielfalt: | hoch |
| Produktanforderungen : | z.T. Einsatzgehärtet |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Zahnräder, Ritzel, Kunststoffgleitlager ... |
➥ Zerspanungswerkzeuge
| Warengruppe: | Zerspanungswerkzeuge |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Durchmesser von … bis …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Komplexität: | Einfach / Komplex |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 1 – 15.000 |
| Variantenvielfalt: | Hohe Variantenvielfalt |
| Produktanforderungen: | Hohe Werkzeug Standzeit |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Wendeschneidplatten, Fräswerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, VHM- Hochleistungsbohrer |
➥ Verpackungen / Transportschutz
Gängige Produkte der Warengruppe:
• Stanzkartons / Faltkartons
• Gefache / Zuschnitte / Polsterplatten
• Palettendeckel
• Trayverpackungen
• PE-Beutel
• Luftpolsterfolie / Handwickelfolie / Schlauchfolie / Strechfolien
• Kastenhauben
• Umreifungs- und Klebebänder
• Netzzuschnitte
• Mehrwegeverpackungen (EPP-/ EPS-Formteile)
• Steckleistensysteme
• Europaletten / Einwegpaletten IPPC-behandelt
• Holzkisten diverse Abmessungen IPPC-behandelt
➥ Verbindungs- und Befestigungselemente
| Warengruppe: | Verbindungs- und Befestigungselemente |
|---|---|
| Materialien/Werkstoffe: | Stahl, Edelstahl, Kunststoff |
| Durchmesser von … bis …: | Breites Spektrum, sämtliche entsprechend gängigen Abmessungs- bereiche (insb. ca. M2-M30) |
| Komplexität: | Einfach / Komplex / etc. |
| Benötigte Zeugnisse & Zertifikate: | Werksprüfzeugnisse, z.B. 3.1 |
| Oberflächenanforderungen: | Galvanisch verzinkt, Gleitmo-Beschichtungen, sonstige Beschichtungen wie Zinklamelle, XYLAN u.a. |
| Serienlosgrößen / Tonnagen: | 50 St. - ca. 750.000 St. |
| Variantenvielfalt: | Gesamtes Spektrum an Norm- und Sonderteilen nach Zeichnung |
| Produktanforderungen: | Standard und AD 2000 |
| Gängige Produkte der Warengruppe: | Verbindungs- und Befestigungselemente |
| Sonstiges: | Durch- und Einsatzgehärtet |
