➥ Matière première (inox, etc.)
Groupe de produits : | Matière première (inox, etc.) |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
Diamètre de … à … : | Longueur de tige 3 000 mm en standard, rond : Diamètre 5 – 300 mm, plat : Diamètre 40*30 – 390*390 mm |
Certificats et attestations nécessaires : | Certificat de conformité du matériau 3.2, réglementations AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
Volumes des lots de série / tonnages : | 500 kg – 100 tonnes |
Diversité des variantes : | Dimensions spécifiques GEMÜ, certaines dimensions standard |
Autres : | Rondelles forgées |
➥ Ressorts de pression et à disque
Groupe de produits : | Ressorts de pression et à disque |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
Diamètre de … à … : | Ø2 - Ø100 |
Complexité : | Simple / complexe / etc. |
Certificats et attestations nécessaires : | Relevé de contrôle |
Volumes des lots de série / tonnages : | Échantillons, petites séries 50-500, grandes séries jusqu'à 100 000 et + |
Diversité des variantes : | Ressort de pression, ressorts à disques, jeux de ressorts, ressorts ondulés |
Exigences de surface : | Standard |
Produits courants du groupe de produits : | Ressorts à disques, ressorts de pression, jeux de ressort. |
Autres : | Pièces de précision, haut niveau de précision |
➥ Pièces rotatives
Groupe de produits : | Pièces rotatives | |
---|---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 | |
Diamètre de … à … : | Ø5mm - Ø100mm | |
Complexité : | Simple / complexe | |
Certificats et attestations nécessaires : | 3.1 Certificat, contrôle exportation, LLE | |
Volumes des lots de série / tonnages : | De quantités échantillonnaires à des séries de 100 000 et + | |
Diversité des variantes : | Grande diversité | |
Exigences de surface : | Ra 0,8 à Ra 3,2 | |
Produits courants du groupe de produits : | Axes, tiges filetées avec filetage trapézoïdal | |
Autres : | Pièces de précision, haut niveau de précision, les composants sont en partie pourvus de gravures, tolérances de la forme et de la position |
➥ Pièces fraisées
Groupe de produits : | Pièces fraisées |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plastiques, etc |
Diamètre de … à … : | 5mm - 300mm |
Complexité : | Simple / complexe |
Certificats et attestations nécessaires : | 3.1 Certificat, contrôle exportation, LLE |
Volumes des lots de série / tonnages : | De quantités échantillonnaires à des séries de 10 000 et + |
Diversité des variantes : | Grande diversité |
Exigences de surface : | Ra 0,8 à Ra 3,2 |
Produits courants du groupe de produits : | Vannes à membrane, boîtiers, brides, etc. |
Autres : | Pièces de précision, haut niveau de précision, les composants sont en partie pourvus de gravures, tolérances de la forme et de la position |
➥ Pièces embouties
Groupe de produits : | Pièces embouties |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4404, 1.4301 |
Diamètre de … à … : | Jusqu'à 150 mm |
Complexité : | Simple / complexe / etc. |
Exigences de surface : | Surfaces électropolies |
Épaisseur matériau : | Jusqu'à 2 mm |
Travail de finition : | Usiné, assemblages partiellement soudés au laser |
Profondeur d'étirage : | Jusqu'à 120 mm |
➥ Pièces estampées
Groupe de produits : | Pièces estampées |
---|---|
Matériels/matériaux : | Acier, inox |
Diamètre de … à … : | Formes rondes et rectangulaires, pièces pliées |
Certificats et attestations nécessaires : | Selon exigences propres |
Volumes des lots de série / tonnages : | 1 – 10 000 pièces |
Diversité des variantes : | Grande (souvent en fonction du projet) |
Exigences de surface : | Ébarbé / jusqu'au traitement de surface |
Produits courants du groupe de produits : | Pièces laser, pièces embouties partiellement pliées |
➥ Pièces de précision moulées
Groupe de produits : | Pièces de précision moulées | |
---|---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4408, CF3M et similaires | |
Poids des pièces : | 0,02 kg à 60 kg | |
Complexité : | Simple / complexe / etc. | |
Certificats et attestations nécessaires : | Certification et procédure de test selon AD 2000 W0, PED, contrôle d'étanchéité parfois nécessaire | |
Quantités annuelles : | 10 – 10 000 pièces | |
Exigences de surface : | Surface électropolie, polie mécaniquement | |
Travail de finition : | Usiné prêt pour montage |
➥ Pièces forgées
Groupe de produits : | Pièces forgées |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4435 /F316 L (teneur en ferrite delta limitée) |
Plage de poids de pièce : | 0,24 kg à 42,5 kg |
Complexité : | complexe |
Certificats et attestations nécessaires : | Directive des Équipements Sous Pression AD2000, certificat 3.1 selon EN et ASME |
Volumes des lots de série : | 500 – 10 000 pièces. |
Diversité des variantes : | Pièces d'après dessin, diversité de variantes raisonnable |
Exigences de surface : | Exigences de surface élevées, supérieures aux qualités de forge habituelles selon la norme |
Produits courants du groupe de produits : | Corps de vanne |
➥ Traitement des surfaces
Groupe de produits : | Usinage de surfaces |
---|---|
Matériels/matériaux : | Revêtements glissants, revêtements, peintures, revêtements epoxy entre autres. |
Diamètre de … à … : | Diverses géométries |
Complexité : | Simple / complexe / par ex. plusieurs couches |
Certificats et attestations nécessaires : | En fonction des exigences |
Volumes des lots de série / tonnages : | Souvent 1 – 5 000 pièces |
Diversité des variantes : | grande |
Exigences de surface : | Revêtements/nuances RAL/états de surface etc. |
Produits courants du groupe de produits : | Rondelles, vis, corps |
Autres : | Coordination entre matériaux et utilisation prévue |
➥ Composants électroniques
Groupe de produits : | Composants électroniques |
---|---|
Certificats et attestations nécessaires : | Agrément UL |
Volumes des lots de série / tonnages : | 500 à 2 000 pièces, mais également volumes échantillonnaires |
Exigences produit : |
|
Produits courants du groupe de produits : | Cartes électroniques équipées, capteurs de pression, température et flux, fabrications de câbles, connecteurs (M8, M12 etc.) |
➥ Pièces en élastomère, joints et joints toriques
Groupe de produits : | Pièces en élastomère, joints et joints toriques |
---|---|
Matériels/matériaux : | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
Diamètre de … à … : | 2 mm – 400 mm |
Complexité : | Simple à moyennement complexe |
Certificats et attestations nécessaires : | USP classe VI, FDA, BAM, CE 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
Volumes des lots de série / tonnages : | 100 – 40 000 pièces. |
Diversité des variantes : | Très grande diversité |
Exigences produit : | Longévité, étanchéité, spécifiques à l'homologation |
Produits courants du groupe de produits : | Joints toriques, joint à lèvres, manchettes V, joints plats, soufflets, moulages liés à l'outil, étanchéités |
➥ Pièces moulées par injection plastique
Groupe de produits : | Pièces moulées par injection plastique |
---|---|
Matériels/matériaux : | Polymères standard, polymères techniques, polymères hautes performances |
Certificats et attestations nécessaires : | Livraison avec certificat de test en usine |
Volumes des lots de série / tonnages : | 25 kg à env. 190 t |
Exigences produit : | Standard de qualité élevé, techniquement sophistiqué |
Produits courants du groupe de produits : | Pièces plastique et granulés, semi-produits |
Autres : | Les additifs et les agents de remplissage (par ex. fibre de verre) font également partie des exigences |
➥ Engrenages, démultiplicateurs, paliers lisses et à billes
Groupe de produits : | Engrenages, démultiplicateurs, paliers lisses et à billes |
---|---|
Matériels/matériaux : | Acier, inox, plastique |
Diamètre de … à … : | Large gamme, toutes les plages de dimensions courantes correspondantes |
Complexité : | Jusqu'à des pièces complexes |
Certificats et attestations nécessaires : | Des certificats d'essais en usine sont parfois nécessaires |
Exigences de surface : | Zingué |
Diversité des variantes : | élevée |
Exigences produit : | en partie cémenté |
Produits courants du groupe de produits : | Engrenages, pignons, paliers lisses plastique... |
➥ Outils de découpe
Groupe de produits : | Outils de découpe |
---|---|
Matériels/matériaux : | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
Diamètre de … à … : | Ø5mm - Ø100mm |
Complexité : | Simple / complexe |
Volumes des lots de série / tonnages : | 1 – 15 000 |
Diversité des variantes : | Grande diversité |
Exigences produit : | Longue durée vie de l'outil |
Produits courants du groupe de produits : | Plaquettes amovibles, outils de fraisage, outils de taraudage, forets hautes performances en carbure monobloc |
➥ Emballages / protection de transport
Produits courants du groupe de produits :
• Boîtes en carton / cartons pliables
• Compartiments / découpes / plaques de capitonnage
• Couvercles de palettes
• Emballages thermoformés
• Sachet PE
• Film à bulles / film d'emballage à la main / film tubulaire / film étirable
• Housses
• Bandes de cerclage et rubans adhésifs
• Filets
• Emballage réutilisable (pièces moulées PPE/EPS)
• Systèmes de cloisonnement
• Palettes Europe / palettes à usage unique traitées IPPC
• Caisses en bois de différentes dimensions traitées IPPC
➥ Éléments de liaison et de fixation
Groupe de produits : | Éléments de liaison et de fixation |
---|---|
Matériels/matériaux : | Acier, inox, plastique |
Diamètre de … à … : | Large éventail, toutes les plages de dimensions courantes correspondantes (en particulier env. M2-M30) |
Complexité : | Simple / complexe / etc. |
Certificats et attestations nécessaires : | Certificats de contrôle en usine par ex. 3.1 |
Exigences de surface : | Galvanisé, revêtements Gleitmo, autres revêtements tels que zinc lamellaire, XYLAN, etc. |
Volumes des lots de série / tonnages : | 50 pièces - env. 750 000 pièces. |
Diversité des variantes : | Gamme complète de pièces standard et spéciales selon schéma |
Exigences produit : | Standard et AD 2000 |
Produits courants du groupe de produits : | Éléments de liaison et de fixation |
Autres : | Durci et cémenté |